switch《集合啦动物森友会》10月南半球海洋生物都有什么
作者 游戏年轮用户上传
2022-02-07 15:22:45
switch《集合啦动物森友会》10月南半球海洋生物都有什么,南北半球的生物是不同的,每个月份的生物也是不同的,下面要跟大家分享的是10月南半球海洋生物,有需要的玩家一起看看吧!
生物 | 售价 | 鱼影 | 速度 | 时间 | 稀有度 |
鹦鹉螺 | 1800 | 大型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
虾蛄 | 2500 | 中型 | 普通 | 16时-09时 | 普通 |
萤火鱿 | 1400 | 小型 | 较慢 | 21时-04时 | 少见 |
海葵 | 500 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
藤壶 | 600 | 小型 | 静止 | 全天 | 常见 |
裙带菜 | 600 | 大型 | 静止 | 全天 | 常见 |
海星 | 500 | 中型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
海参 | 500 | 大型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
海蛞蝓 | 600 | 小型 | 极慢 | 全天 | 常见 |
海鞘 | 1500 | 中型 | 较慢 | 全天 | 常见 |
马氏珠母贝 | 2800 | 中型 | 普通 | 全天 | 常见 |
花螺 | 1000 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
角蝾螺 | 1000 | 中型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
章鱼 | 1200 | 大型 | 较慢 | 全天 | 普通 |
珍宝蟹 | 1900 | 大型 | 普通 | 全天 | 普通 |
虾夷扇贝 | 1200 | 大型 | 较慢 | 全天 | 少见 |
松叶蟹 | 6000 | 大型 | 较快 | 全天 | 少见 |
龙虾 | 4500 | 大型 | 较快 | 全天 | 稀有 |
扁面蛸 | 6000 | 中型 | 较快 | 全天 | 稀有 |
高脚蟹 | 12000 | 大型 | 较快 | 全天 | 超稀有 |
以上就是小编给大家带来的switch《集合啦动物森友会》10月南半球海洋生物都有什么,更多精彩敬请关注游戏年轮~
友情提示:支持键盘左右键“← →”翻页
文章内容导航:
- 没有分页